empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927731213 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 20:57 191.17 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -8.35
#927731212 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 20:57 191.16 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -9.05
#927731211 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 20:57 191.16 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -9.05
#927731210 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 20:57 191.16 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -9.05
#927731209 sell 1.00 GBPJPY 25 Апреля 2025 20:57 191.16 0.00 0.00 26 Апреля 2025 00:00 191.29 -9.05
#927657111 buy 1.00 GBPJPY 21 Апреля 2025 01:56 188.65 0.00 0.00 25 Апреля 2025 20:57 191.16 174.92
#927657110 buy 1.00 GBPJPY 21 Апреля 2025 01:56 188.66 0.00 0.00 25 Апреля 2025 20:57 191.16 174.23
#927657109 buy 1.00 GBPJPY 21 Апреля 2025 01:56 188.66 0.00 0.00 25 Апреля 2025 20:57 191.16 174.23
#927657108 buy 1.00 GBPJPY 21 Апреля 2025 01:56 188.66 0.00 0.00 25 Апреля 2025 20:57 191.16 174.23
#927657107 buy 1.00 GBPJPY 21 Апреля 2025 01:56 188.66 0.00 0.00 25 Апреля 2025 20:57 191.16 174.23
Показать больше
827.29 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок